Výfuková hlavice - VH
Cena :
d (mm) | Kč/ks | d (mm) | Kč/ks | d (mm) | Kč/ks |
80 | 1486 | 250 | 2030 | 630 | 6572 |
100 | 1486 | 280 | 2349 | 710 | 8221 |
125 | 1551 | 300 | 2378 | 800 | 9042 |
140 | 1670 | 315 | 2378 | 900 | 17918 |
150 | 1670 | 355 | 2527 | 1000 | 17918 |
160 | 1670 | 400 | 2744 | 1120 | 27902 |
180 | 1892 | 450 | 4652 | 1250 | 37671 |
200 | 1892 | 500 | 4866 | ||
224 | 2006 | 560 | 5163 |
Výfuková hlavice - VHO
Cena :
d (mm) | Kč/ks | d (mm) | Kč/ks | |
100 | 613 | 250 | 1083 | |
125 | 710 | 315 | 1232 | |
150 | 752 | 355 | 1329 | |
160 | 767 | 400 | 1425 | |
200 | 808 |
Výfuková hlavice - VHH
Cena :
d (mm) | Kč/ks | d (mm) | Kč/ks | d (mm) | Kč/ks |
80 | 513 | 250 | 1080 | 630 | 5381 |
100 | 556 | 280 | 1309 | 710 | 6049 |
125 | 529 | 300 | 1318 | 800 | 6683 |
140 | 581 | 315 | 1464 | 900 | 9556 |
150 | 581 | 355 | 2058 | 1000 | 9982 |
160 | 590 | 400 | 2390 | 1120 | 11242 |
180 | 834 | 450 | 2723 | 1250 | 12503 |
200 | 896 | 500 | 3483 | ||
224 | 1056 | 560 | 4379 |
Výfuková hlavice - VHU
Cena :
d (mm) | Kč/ks | d (mm) | Kč/ks | |
80 | 337 | 224 | 660 | |
100 | 337 | 250 | 1022 | |
125 | 372 | 280 | 1022 | |
140 | 410 | 300 | 1236 | |
150 | 421 | 315 | 1520 | |
160 | 427 | 355 | 1327 | |
180 | 517 | 400 | 1186 | |
200 |
740 |
450 | 1006 |